King of Drift Slovakia 2010 #5
26.09.2010
Kvalifikácia
| por. | št.č. | meno | auto | rozh. 1 | rozh. 2 | rozh. 3 | priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Marko Hučko | BMW 340i e30 | 87.00 | 85.00 | 88.00 | 86.67 |
| 2. | 4 | Marián Nikš | BMW M3 e36 | 85.00 | 86.00 | 87.00 | 86.00 |
| 3. | 13 | Ivan Vlček | BMW M3 e46 | 77.00 | 83.00 | 76.00 | 78.67 |
| 4. | 12 | Ladislav Bezouška | BMW e30 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
| 5. | 10 | Stanislav Bezouška | BMW e30 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 74.33 |
| 6. | 2 | Roman Kolesár | BMW M3 e46 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
| 7. | 8 | Ján Baláž | BMW M3 e36 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 60.67 |
| 8. | 5 | Timo Štikár | BMW M3 e36 | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 53.33 |
| 9. | 7 | Peter Kurňava | NISSAN 350Z | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 10. | 14 | Tomáš Ježek | NISSAN 200SX s14 | 46.00 | 43.00 | 47.00 | 45.33 |
| 11. | 21 | Matej Bartko | NISSAN 200SX s13 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 |
| 12. | 15 | Michal Varholy | BMW 335i e30 | 32.00 | 30.00 | 23.00 | 28.33 |
| 13. | 11 | Martin Lang | BMW e36 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 26.67 |
| 14. | 17 | Matúš Lichanec | BMW 344i e30 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 15. | 3 | Lukáš Kult | BMW M3 e92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | 9 | Peter Jurík | BMW 328i e36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| . | 16 | Kristína Špontáková | BMW 344i e30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| . | 23 | Rado Messerschmitd | NISSAN 350Z | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| . | 25 | Adam Viedler | BMW 325i e30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| . | 6 | Tomáš Kret | BMW e30 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
Vyradovacia časť
1 Marko Hučko
16 Peter Jurík
16 Peter Jurík
5 Stanislav Bezouška
12 Michal Varholy
12 Michal Varholy
7 Ján Baláž
10 Tomáš Ježek
10 Tomáš Ježek
3 Ivan Vlček
14 Matúš Lichanec
14 Matúš Lichanec
4 Ladislav Bezouška
13 Martin Lang
13 Martin Lang
8 Timo Štikár
9 Peter Kurňava
9 Peter Kurňava
6 Roman Kolesár
11 Matej Bartko
11 Matej Bartko
2 Marián Nikš
15 Lukáš Kult
15 Lukáš Kult
20 Marko Hučko
10 Stanislav Bezouška
10 Stanislav Bezouška
13 Ivan Vlček
8 Ján Baláž
8 Ján Baláž
12 Ladislav Bezouška
5 Timo Štikár
5 Timo Štikár
4 Marián Nikš
2 Roman Kolesár
2 Roman Kolesár
20 Marko Hučko
8 Ján Baláž
8 Ján Baláž
2 Roman Kolesár
5 Timo Štikár
5 Timo Štikár
13 Ivan Vlček
10 Stanislav Bezouška
10 Stanislav Bezouška
4 Marián Nikš
12 Ladislav Bezouška
12 Ladislav Bezouška
O prvé miesto
2 Roman Kolesár
8 Ján Baláž
8 Ján Baláž
O tretie miesto
20 Marko Hučko
5 Timo Štikár
5 Timo Štikár
O piate miesto
O siedme miesto
Výsledky
| por. | št.č. | meno | body |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Roman Kolesár | 20 |
| 2. | 8 | Ján Baláž | 15 |
| 3. | 5 | Timo Štikár | 10 |
| 4. | 20 | Marko Hučko | 8 |
| 5. | 4 | Marián Nikš | 6 |
| 6. | 13 | Ivan Vlček | 4 |
| 7. | 12 | Ladislav Bezouška | 2 |
| 8. | 10 | Stanislav Bezouška | 1 |
Priebežné hodnotenie
| por. | meno | King of Drift Slovakia 2010 #1 | King of Drift Slovakia 2010 #2 | King of Drift Slovakia 2010 #3 | King of Drift Slovakia 2010 #4 | King of Drift Slovakia 2010 #5 | body celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Baláž | 15 | 15 | 6 | 4 | 15 | 55 |
| 2. | Roman Kolesár | 10 | 20 | 4 | 1 | 20 | 55 |
| 3. | Norbert Kova?ik | 20 | 10 | 15 | 6 | 51 | |
| 4. | Timotej Štikar | 2 | 10 | 8 | 10 | 30 | |
| 5. | Marko hucko | 20 | 8 | 28 | |||
| 6. | Marian Nikš | 4 | 4 | 8 | 6 | 22 | |
| 7. | Dmitriy Illyuk | 20 | 20 | ||||
| 8. | Ivan Vlcek | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | |
| 9. | Roman Javor?ík | 15 | 15 | ||||
| 10. | Ciortan Calin | 10 | 10 | ||||
| 11. | Michal Varholy | 8 | 8 | ||||
| 12. | tomas jezek | 8 | 8 | ||||
| 13. | Roman Kuchárik | 1 | 2 | 3 | |||
| 14. | Ladislav Bezouška | 2 | 2 | ||||
| 15. | Marek Mosný | 2 | 2 | ||||
| 16. | Róbert Stolga | 1 | 1 | ||||
| 17. | Peter Kur?ava | 1 | 1 | ||||
| 18. | Stanislav Bezouška | 1 | 1 |













.png)





.png)










