King of Drift Slovakia 2010 #4
07.08.2010 - 08.08.2010
Kvalifikácia
| por. | št.č. | meno | auto | rozh. 1 | rozh. 2 | rozh. 3 | priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Norbert Kovacik | 90.00 | 92.00 | 0.00 | 91.00 | |
| 2. | 8 | Ján Baláž | BMW M3 e36 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
| 3. | 13 | Ciortan Calin | BMW M5 e30 | 86.00 | 90.00 | 0.00 | 88.00 |
| 4. | 24 | Timo Štikár | BMW M3 e36 | 86.00 | 89.00 | 0.00 | 87.50 |
| 5. | 9 | Roman Javorčík | BMW M3 e36 | 83.00 | 86.00 | 0.00 | 84.50 |
| 6. | 14 | Tomáš Ježek | NISSAN 200SX s14 | 80.00 | 85.00 | 0.00 | 82.50 |
| 7. | 23 | Dobre Nicolae | BMW 340i e30 | 81.00 | 84.00 | 0.00 | 82.50 |
| 8. | 15 | Roman Kuchárik | BMW 335i | 80.00 | 83.00 | 0.00 | 81.50 |
| 9. | 21 | Janos Mester | BMW M3 e36 cabrio | 79.00 | 82.00 | 0.00 | 80.50 |
| 10. | 2 | Roman Kolesár | BMW M3 e46 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 11. | 11 | Dmitriy Illyuk | NISSAN 200SX s13 | 76.00 | 83.00 | 0.00 | 79.50 |
| 12. | 10 | Lukáš Kult | BMW M3 e92 | 78.00 | 79.00 | 0.00 | 78.50 |
| 13. | 16 | Marián Nikš | BMW M3 e36 | 77.00 | 80.00 | 0.00 | 78.50 |
| 14. | 22 | Marek Mosný | BMW 335i e30 | 79.00 | 77.00 | 0.00 | 78.00 |
| 15. | 17 | Peter Kurňava | NISSAN 350Z | 77.00 | 78.00 | 0.00 | 77.50 |
| 16. | 20 | Nicolas Heyer | FORD Sierra Cosworth | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| . | 1 | Ivan Vlček | BMW 335i e30 | 67.00 | 78.00 | 0.00 | 72.50 |
| . | 7 | Marián Janeček | BMW M5 e30 | 71.00 | 72.00 | 0.00 | 71.50 |
| . | 12 | František András | MERCEDES 190 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| . | 18 | Matej Bartko | NISSAN 200SX s13 | 57.00 | 58.00 | 0.00 | 57.50 |
| . | 3 | Michal Varholy | BMW 335i e30 | 54.00 | 60.00 | 0.00 | 57.00 |
| . | 5 | Matúš Lichanec | BMW 344i e30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| . | 6 | Kristína Špontáková | BMW 344i e30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyradovacia časť
1 Norbert Kovacik
16 Nicolas Heyer
16 Nicolas Heyer
5 Roman Javorčík
12 Lukáš Kult
12 Lukáš Kult
7 Dobre Nicolae
10 Roman Kolesár
10 Roman Kolesár
3 Ciortan Calin
14 Marek Mosný
14 Marek Mosný
4 Timo Štikár
13 Marián Nikš
13 Marián Nikš
8 Roman Kuchárik
9 Janos Mester
9 Janos Mester
6 Tomáš Ježek
11 Dmitriy Illyuk
11 Dmitriy Illyuk
2 Ján Baláž
15 Peter Kurňava
15 Peter Kurňava
25 Norbert Kovacik
9 Roman Javorčík
9 Roman Javorčík
2 Roman Kolesár
13 Ciortan Calin
13 Ciortan Calin
24 Timo Štikár
15 Roman Kuchárik
15 Roman Kuchárik
11 Dmitriy Illyuk
8 Ján Baláž
8 Ján Baláž
9 Roman Javorčík
13 Ciortan Calin
13 Ciortan Calin
24 Timo Štikár
11 Dmitriy Illyuk
11 Dmitriy Illyuk
25 Norbert Kovacik
2 Roman Kolesár
2 Roman Kolesár
15 Roman Kuchárik
8 Ján Baláž
8 Ján Baláž
O prvé miesto
9 Roman Javorčík
11 Dmitriy Illyuk
11 Dmitriy Illyuk
O tretie miesto
13 Ciortan Calin
24 Timo Štikár
24 Timo Štikár
O piate miesto
O siedme miesto
Výsledky
| por. | št.č. | meno | body |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Dmitriy Illyuk | 20 |
| 2. | 9 | Roman Javorčík | 15 |
| 3. | 13 | Ciortan Calin | 10 |
| 4. | 24 | Timo Štikár | 8 |
| 5. | 25 | Norbert Kovacik | 6 |
| 6. | 8 | Ján Baláž | 4 |
| 7. | 15 | Roman Kuchárik | 2 |
| 8. | 2 | Roman Kolesár | 1 |
Priebežné hodnotenie
| por. | meno | King of Drift Slovakia 2010 #1 | King of Drift Slovakia 2010 #2 | King of Drift Slovakia 2010 #3 | King of Drift Slovakia 2010 #4 | King of Drift Slovakia 2010 #5 | body celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kova?ik | 20 | 10 | 15 | 6 | 51 | |
| 2. | Ján Baláž | 15 | 15 | 6 | 4 | 40 | |
| 3. | Roman Kolesár | 10 | 20 | 4 | 1 | 35 | |
| 4. | Marko hucko | 20 | 20 | ||||
| 5. | Timotej Štikar | 2 | 10 | 8 | 20 | ||
| 6. | Dmitriy Illyuk | 20 | 20 | ||||
| 7. | Marian Nikš | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 8. | Roman Javor?ík | 15 | 15 | ||||
| 9. | Ivan Vlcek | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
| 10. | Ciortan Calin | 10 | 10 | ||||
| 11. | tomas jezek | 8 | 8 | ||||
| 12. | Michal Varholy | 8 | 8 | ||||
| 13. | Roman Kuchárik | 1 | 2 | 3 | |||
| 14. | Marek Mosný | 2 | 2 | ||||
| 15. | Róbert Stolga | 1 | 1 | ||||
| 16. | Peter Kur?ava | 1 | 1 |


























