King of Drift Slovakia 2010 #3
26.06.2010
Kvalifikácia
| por. | št.č. | meno | auto | rozh. 1 | rozh. 2 | rozh. 3 | priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Norbert Kováčik | BMW M3 e46 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 2. | 9 | Ján Baláž | BMW M3 e36 | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 87.66 |
| 3. | 23 | Roman Kolesár | BMW M3 e46 | 86.00 | 86.00 | 87.00 | 86.33 |
| 4. | 20 | Marko Hučko | BMW 340i e30 | 85.00 | 83.00 | 84.00 | 84.00 |
| 5. | 1 | Ivan Vlček | BMW 335i e30 | 84.00 | 80.00 | 83.00 | 82.33 |
| 6. | 4 | Marián Nikš | BMW M3 e36 | 79.00 | 76.00 | 77.00 | 77.33 |
| 7. | 10 | Marián Janeček | BMW M5 e30 | 83.00 | 63.00 | 67.00 | 71.00 |
| 8. | 14 | Matej Bartko | NISSAN 200SX s13 | 72.00 | 68.00 | 65.00 | 68.33 |
| 9. | 15 | Roman Kuchárik | BMW 335i | 73.00 | 65.00 | 67.00 | 68.33 |
| 10. | 5 | Timo Štikár | BMW M3 e36 | 62.00 | 63.00 | 63.00 | 62.66 |
| 11. | 3 | Michal Varholy | BMW 335i e30 | 65.00 | 51.00 | 52.00 | 56.00 |
| 12. | 17 | Peter Kurňava | NISSAN 350Z | 43.00 | 40.00 | 45.00 | 42.66 |
| 13. | 21 | Lubimír Pešek | NISSAN 200SX S14 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 32.66 |
| 14. | 13 | Tomáš Ježek | NISSAN 200SX s14 | 30.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 |
| 15. | 11 | Martin Lang | BMW e36 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.33 |
| 16. | 8 | Gabriel Koczkáš | BMW 325i e30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| . | 2 | Lukáš Katriňák | BMW 325i e30 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| . | 6 | Matúš Lichanec | BMW 344i e30 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| . | 12 | Roman Meixner | BMW | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| . | 24 | Šťefan Petergáč | NISSAN R34 GTT | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
Vyradovacia časť
1 Norbert Kováčik
16 Gabriel Koczkáš
16 Gabriel Koczkáš
5 Ivan Vlček
12 Peter Kurňava
12 Peter Kurňava
7 Marián Janeček
10 Timo Štikár
10 Timo Štikár
3 Roman Kolesár
14 Tomáš Ježek
14 Tomáš Ježek
4 Marko Hučko
13 Lubimír Pešek
13 Lubimír Pešek
8 Matej Bartko
9 Roman Kuchárik
9 Roman Kuchárik
6 Marián Nikš
11 Michal Varholy
11 Michal Varholy
2 Ján Baláž
15 Martin Lang
15 Martin Lang
7 Norbert Kováčik
1 Ivan Vlček
1 Ivan Vlček
23 Roman Kolesár
5 Timo Štikár
5 Timo Štikár
20 Marko Hučko
15 Roman Kuchárik
15 Roman Kuchárik
9 Ján Baláž
4 Marián Nikš
4 Marián Nikš
7 Norbert Kováčik
5 Timo Štikár
5 Timo Štikár
20 Marko Hučko
4 Marián Nikš
4 Marián Nikš
O prvé miesto
7 Norbert Kováčik
20 Marko Hučko
20 Marko Hučko
O tretie miesto
4 Marián Nikš
5 Timo Štikár
5 Timo Štikár
O piate miesto
O siedme miesto
Výsledky
| por. | št.č. | meno | body |
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Marko Hučko | 20 |
| 2. | 7 | Norbert Kováčik | 15 |
| 3. | 5 | Timo Štikár | 10 |
| 4. | 4 | Marián Nikš | 8 |
| 5. | 9 | Ján Baláž | 6 |
| 6. | 23 | Roman Kolesár | 4 |
| 7. | 1 | Ivan Vlček | 2 |
| 8. | 15 | Roman Kuchárik | 1 |
Priebežné hodnotenie
| por. | meno | King of Drift Slovakia 2010 #1 | King of Drift Slovakia 2010 #2 | King of Drift Slovakia 2010 #3 | King of Drift Slovakia 2010 #4 | King of Drift Slovakia 2010 #5 | body celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kova?ik | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
| 2. | Ján Baláž | 15 | 15 | 6 | 36 | ||
| 3. | Roman Kolesár | 10 | 20 | 4 | 34 | ||
| 4. | Marko hucko | 20 | 20 | ||||
| 5. | Marian Nikš | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 6. | Ivan Vlcek | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
| 7. | Timotej Štikar | 2 | 10 | 12 | |||
| 8. | tomas jezek | 8 | 8 | ||||
| 9. | Michal Varholy | 8 | 8 | ||||
| 10. | Marek Mosný | 2 | 2 | ||||
| 11. | Roman Kuchárik | 1 | 1 | ||||
| 12. | Róbert Stolga | 1 | 1 | ||||
| 13. | Peter Kur?ava | 1 | 1 |


























