King of Drift Slovakia 2010 #2
30.05.2010
Kvalifikácia
| por. | št.č. | meno | auto | rozh. 1 | rozh. 2 | rozh. 3 | priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Marián Nikš | BMW M3 e36 | 89.00 | 88.00 | 88.00 | 88.33 |
| 2. | 8 | Ján Baláž | BMW M3 e36 | 88.00 | 89.00 | 87.50 | 88.16 |
| 3. | 2 | Roman Kolesár | BMW M3 e46 | 88.00 | 89.00 | 87.00 | 88.00 |
| 4. | 20 | Marko Hučko | BMW 340i e30 | 82.00 | 85.00 | 85.00 | 84.00 |
| 5. | 7 | Norbert Kováčik | BMW M3 e46 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 75.33 |
| 6. | 22 | Ivan Vlček | BMW 335i e30 | 71.00 | 72.00 | 74.00 | 72.33 |
| 7. | 1 | Roman Javorčík | BMW M3 e36 | 70.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 |
| 8. | 14 | Tomáš Ježek | NISSAN 200SX s14 | 65.00 | 60.00 | 59.00 | 61.33 |
| 9. | 15 | Vojtech Dvořák | BMW 336i e36 | 59.00 | 60.00 | 63.00 | 60.66 |
| 10. | 5 | Timo Štikár | NISSAN Skyline | 60.00 | 58.00 | 63.00 | 60.33 |
| 11. | 17 | Peter Kurňava | NISSAN 350Z | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 57.66 |
| 12. | 3 | Marián Janeček | BMW M5 e30 | 55.00 | 53.00 | 58.00 | 55.33 |
| 13. | 4 | Róbert Stolga | Toyota AE86 | 57.00 | 57.00 | 47.50 | 53.83 |
| 14. | 13 | Michal Varholy | BMW 335i e30 | 51.00 | 55.00 | 55.00 | 53.66 |
| 15. | 21 | Lubomír Pešek | NISSAN 200SX S14 | 50.00 | 48.00 | 40.00 | 46.00 |
| 16. | 10 | Marek Mosný | BMW 335i e30 | 29.00 | 25.00 | 45.00 | 33.00 |
| . | 12 | Branislav Lesay | BMW | 28.50 | 30.00 | 29.00 | 29.16 |
| . | 6 | Sandy Rydlo | NISSAN 200SX s13 | 23.00 | 30.00 | 25.00 | 26.00 |
| . | 25 | Radomír Messerschmidt | NISSAN 350Z | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.66 |
| . | 18 | Matúš Lichanec | BMW 344i e30 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 13.33 |
| . | 11 | Martin Lang | BMW e36 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 |
| . | 16 | Kristína Špontáková | BMW 344i e30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyradovacia časť
1 Marián Nikš
16 Marek Mosný
16 Marek Mosný
5 Norbert Kováčik
12 Marián Janeček
12 Marián Janeček
7 Roman Javorčík
10 Timo Štikár
10 Timo Štikár
3 Roman Kolesár
14 Michal Varholy
14 Michal Varholy
4 Marko Hučko
13 Róbert Stolga
13 Róbert Stolga
8 Tomáš Ježek
9 Vojtech Dvořák
9 Vojtech Dvořák
6 Ivan Vlček
11 Peter Kurňava
11 Peter Kurňava
2 Ján Baláž
15 Lubomír Pešek
15 Lubomír Pešek
9 Marián Nikš
7 Norbert Kováčik
7 Norbert Kováčik
2 Roman Kolesár
5 Timo Štikár
5 Timo Štikár
14 Tomáš Ježek
4 Róbert Stolga
4 Róbert Stolga
8 Ján Baláž
22 Ivan Vlček
22 Ivan Vlček
2 Roman Kolesár
7 Norbert Kováčik
7 Norbert Kováčik
8 Ján Baláž
14 Tomáš Ježek
14 Tomáš Ježek
9 Marián Nikš
5 Timo Štikár
5 Timo Štikár
22 Ivan Vlček
4 Róbert Stolga
4 Róbert Stolga
O prvé miesto
8 Ján Baláž
2 Roman Kolesár
2 Roman Kolesár
O tretie miesto
7 Norbert Kováčik
14 Tomáš Ježek
14 Tomáš Ježek
O piate miesto
9 Marián Nikš
22 Ivan Vlček
22 Ivan Vlček
O siedme miesto
5 Timo Štikár
4 Róbert Stolga
4 Róbert Stolga
Výsledky
| por. | št.č. | meno | body |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Roman Kolesár | 20 |
| 2. | 8 | Ján Baláž | 15 |
| 3. | 7 | Norbert Kováčik | 10 |
| 4. | 14 | Tomáš Ježek | 8 |
| 5. | 22 | Ivan Vlček | 6 |
| 6. | 9 | Marián Nikš | 4 |
| 7. | 5 | Timo Štikár | 2 |
| 8. | 4 | Róbert Stolga | 1 |
Priebežné hodnotenie
| por. | meno | King of Drift Slovakia 2010 #1 | King of Drift Slovakia 2010 #2 | King of Drift Slovakia 2010 #3 | King of Drift Slovakia 2010 #4 | King of Drift Slovakia 2010 #5 | body celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Baláž | 15 | 15 | 30 | |||
| 2. | Roman Kolesár | 10 | 20 | 30 | |||
| 3. | Norbert Kova?ik | 20 | 10 | 30 | |||
| 4. | Ivan Vlcek | 6 | 6 | 12 | |||
| 5. | tomas jezek | 8 | 8 | ||||
| 6. | Marian Nikš | 4 | 4 | 8 | |||
| 7. | Michal Varholy | 8 | 8 | ||||
| 8. | Timotej Štikar | 2 | 2 | ||||
| 9. | Marek Mosný | 2 | 2 | ||||
| 10. | Róbert Stolga | 1 | 1 | ||||
| 11. | Peter Kur?ava | 1 | 1 |


























