Preskočiť navigáciu

Horny obrazok

Šmyk nedostaneš len vtedy...

...ak si v šmyku

 

kdds

Výsledky

King of Drift Slovakia 2010 #1

24.04.2010 

Kvalifikácia

por. št.č. meno auto rozh. 1 rozh. 2 rozh. 3 priemer
1. 7 Norbert Kovacik M3 E46 100.00 100.00 100.00 100.00
2. 8 Jan Balaž M3 E36 99.00 99.00 99.00 99.00
3. 2 Roman Kolesar M3 E46 96.00 95.00 96.00 95.66
4. 11 Ivan Vlcek E30 335i 94.00 95.00 95.00 94.66
5. 4 Marian Niks E36 V8 93.00 94.00 94.00 93.66
6. 17 Peter Kurnava 350Z 80.00 80.00 78.00 79.33
7. 6 Stanislav Rydlo S13 1,8T 76.00 75.00 75.00 75.33
8. 3 Michal Varholy E30 335i 71.00 72.00 70.00 71.00
9. 14 Tomas Jezek S14 2,0T 72.00 68.00 66.00 68.66
10. 10 Marek Mosny E30 B6 64.00 65.00 62.00 63.66
11. 1 Lukas Kult E92 M3 62.00 63.00 63.00 62.66
12. 18 Dusan Haken RX7 FC 65.00 60.00 61.00 62.00
13. 12 Branislav Leszy 530i T 59.00 58.00 59.00 58.66
14. 25 Radomir Messerschmidt 350Z 15.00 17.00 15.00 15.66
15. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
16. 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Vyradovacia časť

1 Norbert Kovacik
16
5 Marian Niks
12 Dusan Haken
7 Stanislav Rydlo
10 Marek Mosny
3 Roman Kolesar
14 Radomir Messerschmidt
4 Ivan Vlcek
13 Branislav Leszy
8 Michal Varholy
9 Tomas Jezek
6 Peter Kurnava
11 Lukas Kult
2 Jan Balaž
15
7 Norbert Kovacik
4 Marian Niks
10 Marek Mosny
2 Roman Kolesar
11 Ivan Vlcek
3 Michal Varholy
17 Peter Kurnava
8 Jan Balaz
7 Norbert Kovacik
2 Roman Kolesar
3 Michal Varholy
8 Jan Balaz
4 Marian Niks
10 Marek Mosny
11 Ivan Vlcek
17 Peter Kurnava
O prvé miesto
7 Norbert Kovacik
8 Jan Balaz
O tretie miesto
2 Roman Kolesar
3 Michal Varholy
O piate miesto
4 Marian Niks
11 Ivan Vlcek
O siedme miesto
10 Marek Mosny
17 Peter Kurnava

Výsledky

por. št.č. meno body
1. 7 Norbert Kovacik 20
2. 8 Jan Balaz 15
3. 2 Roman Kolesar 10
4. 3 Michal Varholy 8
5. 11 Ivan Vlcek 6
6. 4 Marian Niks 4
7. 10 Marek Mosny 2
8. 17 Peter Kurnava 1

Priebežné hodnotenie

por. meno King of Drift Slovakia 2010 #1King of Drift Slovakia 2010 #2King of Drift Slovakia 2010 #3King of Drift Slovakia 2010 #4King of Drift Slovakia 2010 #5 body celkom
1. Norbert Kova?ik 20 20
2. Ján Baláž 15 15
3. Roman Kolesár 10 10
4. Michal Varholy 8 8
5. Ivan Vlcek 6 6
6. Marian Nikš 4 4
7. Marek Mosný 2 2
8. Peter Kur?ava 1 1
© Drifing.sk - všetky práva vyhradené