King Of Drift Slovakia 2009 #2
27.06.2009
Kvalifikácia
| por. | št.č. | meno | auto | rozh. 1 | rozh. 2 | rozh. 3 | priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Timo Štikar | BMW E36 M3 | 34.00 | 27.00 | 34.00 | 95.00 |
| 2. | 4 | Marián Nikš | BMW M36 M3 | 32.00 | 27.00 | 30.00 | 89.00 |
| 3. | 18 | Tomáš Kodera | BMW | 35.00 | 28.00 | 22.00 | 85.00 |
| 4. | 8 | Ján Balaz | BMW M3 | 35.00 | 30.00 | 11.00 | 76.00 |
| 5. | 27 | Martin Turbák | BMW E36 M3 | 33.00 | 21.00 | 16.00 | 70.00 |
| 6. | 11 | Franišek Blaščík | BMW M3 | 20.00 | 17.00 | 21.00 | 58.00 |
| 7. | 3 | Martin Juhás | BMW M3 | 20.00 | 12.00 | 21.00 | 53.00 |
| 8. | 14 | Tomáš Ježek | NISSAN Silvia S14 | 10.00 | 22.00 | 10.00 | 42.00 |
| 9. | 23 | Štefan Petergáč | BMW E35 540i | 20.00 | 1.00 | 21.00 | 42.00 |
| 10. | 7 | Peter Kurňava | NISSAN 350Z | 8.00 | 9.00 | 23.00 | 40.00 |
| 11. | 28 | Marko Lučko | BMW E36 328i | 3.00 | 8.00 | 28.00 | 39.00 |
| 12. | 15 | Lubomír Peseň | NISSAN 200SX | 27.00 | 11.00 | 0.00 | 38.00 |
| 13. | 5 | Jozef Bielik | BMW E36 328 | 19.00 | 10.00 | 7.00 | 36.00 |
| 14. | 1 | Marek Mosný | BMW E30 335i | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 33.00 |
| 15. | 13 | Kristína Špontáková | BMW 540i | 10.00 | 16.00 | 0.00 | 26.00 |
| 16. | 22 | Martin Hlaváč | BMW M3 | 1.00 | 4.00 | 17.00 | 22.00 |
| . | 30 | Róbert Kováč | BMW E30 325i | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| . | 29 | Radomír Messerschmidt | NISSAN 350Z | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| . | 10 | Michal Reichert | BMW 335i ALPINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| . | 17 | Vratko Krošlák | BMW E30 325i | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyradovacia časť
1 Timo Štikar
16 Martin Hlaváč
16 Martin Hlaváč
5 Martin Turbák
12 Lubomír Peseň
12 Lubomír Peseň
7 Martin Juhás
10 Peter Kurňava
10 Peter Kurňava
3 Tomáš Kodera
14 Marek Mosný
14 Marek Mosný
4 Ján Balaz
13 Jozef Bielik
13 Jozef Bielik
8 Tomáš Ježek
9 Štefan Petergáč
9 Štefan Petergáč
6 Franišek Blaščík
11 Marko Lučko
11 Marko Lučko
2 Marián Nikš
15 Kristína Špontáková
15 Kristína Špontáková
25 Timo Štikar
15 Lubomír Peseň
15 Lubomír Peseň
3 Martin Juhás
18 Tomáš Kodera
18 Tomáš Kodera
8 Ján Balaz
14 Tomáš Ježek
14 Tomáš Ježek
28 Marko Lučko
4 Marián Nikš
4 Marián Nikš
25 Timo Štikar
3 Martin Juhás
3 Martin Juhás
8 Ján Balaz
4 Marián Nikš
4 Marián Nikš
15 Lubomír Peseň
18 Tomáš Kodera
18 Tomáš Kodera
14 Tomáš Ježek
28 Marko Lučko
28 Marko Lučko
O prvé miesto
3 Martin Juhás
8 Ján Balaz
8 Ján Balaz
O tretie miesto
25 Timo Štikar
4 Marián Nikš
4 Marián Nikš
O piate miesto
15 Lubomír Peseň
28 Marko Lučko
28 Marko Lučko
O siedme miesto
18 Tomáš Kodera
14 Tomáš Ježek
14 Tomáš Ježek
Výsledky
| por. | št.č. | meno | body |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Martin Juhás | 20 |
| 2. | 8 | Ján Balaz | 15 |
| 3. | 4 | Marián Nikš | 10 |
| 4. | 25 | Timo Štikar | 8 |
| 5. | 28 | Marko Lučko | 6 |
| 6. | 15 | Lubomír Pesek | 4 |
| 7. | 18 | Tomáš Kodera | 2 |
| 8. | 14 | Tomáš Ježek | 1 |
Priebežné hodnotenie
| por. | meno | King Of Drift Slovakia 2009 #1 | King Of Drift Slovakia 2009 #2 | King Of Drift Slovakia 2009 #3 | King Of Drift Slovakia 2009 #4 | body celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Baláž | 20 | 15 | 35 | ||
| 2. | martin juhas | 4 | 20 | 24 | ||
| 3. | Marian Nikš | 8 | 10 | 18 | ||
| 4. | Timotej Štikar | 10 | 8 | 18 | ||
| 5. | Norbert Kova?ik | 15 | 15 | |||
| 6. | Marko hucko | 6 | 6 | |||
| 7. | Peter Kur?ava | 6 | 6 | |||
| 8. | ?ubomír Pešek | 4 | 4 | |||
| 9. | Roman Kolesár | 2 | 2 | |||
| 10. | Tomáš Kodera | 2 | 2 | |||
| 11. | tomas jezek | 1 | 1 | |||
| 12. | 1 | 1 |













.png)





.png)










